Wettkampfergebnisse (22. Leipziger Frühjahrsschwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. am 06.03.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • LSP - LSP Leipzig (Trainer: Zechlin, Sebastian,Embacher, Frank,Marsch, Lea,Hase, Dagmar,Hölscher, Jessica,Eichelkraut, Maximilian)
  • WKS9 - WKS 7.-12. Klasse (Trainer: Dreßler, Jörg,Winkler, Paulin,Kamper, Clara)
  • M1 - Masters mit Lizenz (ab AK 20) (Trainer: Zeichart, Tilo,Rosenkranz, Petra,Maiwald, Holger,Schlegel, Dirk,Händel, Heike,Zierold, Jan,Wolst, Tommi,Marsch, Lea,Franke, Dirk)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:13,24 1 von 6 EJahrgang 2004 VJR, HoF +00:06,14 (=8,4%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 01:01,17 1 von 4 EJahrgang 2001/2002 VJR, HoF +00:02,57 (=4,2%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:20,43 4 von 11 EJahrgang 2005 VJR, HoF +00:04,70 (=5,8%) über E-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:04,99 1 von 7 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:01,29 (=2%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 01:04,11 4 von 4 EJahrgang 2001/2002 HoF +00:05,51 (=8,6%) über D(c)-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:17,75 01:29,59 7 von 8 EJahrgang 2004 HoF +00:19,13 (=21,4%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:09,30 1 von 8 EJahrgang 2004 VJR, HoF E-Norm erreicht (01:10,46)
Macht, Sascha (m, 2006) 00:49,80 01:19,58 1 von 8 EJahrgang 2006 VJR, HoF E-Norm erreicht (01:23,86)
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 01:00,89 01:01,72 3 von 4 EJahrgang 2001/2002 HoF +00:03,12 (=5,1%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,46 01:05,62 3 von 5 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:04,02 (=6,1%) über D(c)-Norm
Salzmann, Angelina (w, 2006) 01:32,31 01:32,31 6 von 12 EJahrgang 2006 VJR, HoF +00:09,10 (=9,9%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:07,95 01:09,30 4 von 5 EJahrgang 2003 HoF +00:07,70 (=11,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:34,44 1 von 7 EJahrgang 2004 VJR, HoF +00:09,84 (=10,4%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,36 01:19,34 1 von 2 EJahrgang 2001/2002 VJR, HoF +00:05,84 (=7,4%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,85 01:39,54 1 von 6 EJahrgang 2005 VJR, HoF +00:05,95 (=6%) über E-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,27 01:26,27 2 von 6 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:06,27 (=7,3%) über D(c)-Norm
Glatzel, Emina (w, 2005) 01:36,25 01:43,88 3 von 6 EJahrgang 2005 HoF +00:10,29 (=9,9%) über E-Norm
Hartung, Toska Helene (w, 2005) 01:31,86 01:41,34 2 von 6 EJahrgang 2005 HoF +00:07,75 (=7,6%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:43,44 01:53,84 7 von 7 EJahrgang 2004 VJR, HoF +00:26,03 (=22,9%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:36,30 1 von 4 EJahrgang 2006 VJR, HoF E-Norm erreicht (01:44,51)
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:58,36 02:00,83 3 von 4 EJahrgang 2006 HoF +00:16,32 (=13,5%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:18,13 01:28,82 2 von 3 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:11,02 (=12,4%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002) - 13:35 zwei Delphinkicks nach dem Start
  • Kuske, Kevin (m, 2004) - 13:32 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:07,34 1 von 4 EJahrgang 2001/2002 VJR, HoF +00:01,64 (=2,4%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,01 01:12,23 1 von 8 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:00,73 (=1%) über D(c)-Norm
Glatzel, Emina (w, 2005) 01:31,17 01:36,35 3 von 4 EJahrgang 2005 HoF +00:11,82 (=12,3%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:10,95 4 von 4 EJahrgang 2001/2002 VJR, HoF +00:05,25 (=7,4%) über D(c)-Norm
Hartung, Tara (w, 2003) 01:08,82 01:21,29 5 von 8 EJahrgang 2003 HoF +00:09,79 (=12%) über D(c)-Norm
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 01:08,58 01:08,86 2 von 4 EJahrgang 2001/2002 VJR, HoF +00:03,16 (=4,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:43,63 01:43,63 4 von 6 EJahrgang 2006 VJR, HoF +00:10,78 (=10,4%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:04,46 01:08,86 1 von 3 EJahrgang 2003 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (01:09,40)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:19,36 01:20,01 3 von 3 EJahrgang 2003 HoF +00:10,61 (=13,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,42 01:13,62 3 von 3 EJahrgang 2001/2002 VR, VJR, PB, HoF +00:09,92 (=13,5%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:11,09 01:13,54 1 von 6 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:04,04 (=5,5%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,16 01:11,64 2 von 3 EJahrgang 2001/2002 VR, VJR, PB, HoF +00:07,94 (=11,1%) über D(c)-Norm
Hartung, Tara (w, 2003) 01:12,91 01:21,89 3 von 6 EJahrgang 2003 HoF +00:12,39 (=15,1%) über D(c)-Norm
Hartung, Toska Helene (w, 2005) 01:10,69 01:27,20 1 von 1 EJahrgang 2005 VJR, HoF +00:03,58 (=4,1%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:06,81 01:20,89 3 von 4 EJahrgang 2003 VJR, HoF +00:13,19 (=16,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:28,00 1 von 3 EJahrgang 2001/2002 VJR, Zwzeit: 100m: 01:10,53 +00:03,00 (=2%) über D(c)-Norm
Glatzel, Emina (w, 2005) 03:13,20 03:40,22 8 von 10 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:51,79 +00:31,78 (=14,4%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:12,47 02:34,70 3 von 3 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 100m: 01:13,42 +00:09,70 (=6,3%) über D(c)-Norm
Hartung, Tara (w, 2003) 02:39,09 02:58,62 3 von 5 EJahrgang 2003 VJR, Zwzeit: 100m: 01:25,60 +00:22,82 (=12,8%) über D(c)-Norm
Hartung, Toska Helene (w, 2005) 02:41,26 03:01,68 1 von 10 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:26,87 E-Norm erreicht (03:08,44)
Macht, Sascha (m, 2006) 02:02,95 03:07,88 1 von 7 EJahrgang 2006 VJR, Zwzeit: 100m: 01:29,74 E-Norm erreicht (03:29,98)
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 03:24,64 03:51,90 6 von 7 EJahrgang 2006 VJR, Zwzeit: 100m: 01:51,90 +00:21,92 (=9,5%) über E-Norm
Salzmann, Angelina (w, 2006) 03:54,63 03:54,63 9 von 11 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:57,74 +00:25,67 (=10,9%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:35,19 02:58,43 6 von 10 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:27,18 +00:04,18 (=2,3%) über E-Norm

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:41,60 1 von 9 EJahrgang 2004
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:48,11 00:52,17 4 von 8 EJahrgang 2005 E-Norm erreicht (00:55,00)
Glatzel, Emina (w, 2005) 01:02,47 00:59,97 8 von 8 EJahrgang 2005 PB +00:04,97 (=8,3%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:50,02 01:06,38 1 von 9 EJahrgang 2008 PB
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:57,94 01:08,08 3 von 6 EJahrgang 2008
Hartung, Tara (w, 2003) 00:45,19 1 von 1 EJahrgang 2003
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:57,57 00:57,17 14 von 15 EJahrgang 2004 +00:04,67 (=8,2%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:41,31 00:49,78 7 von 15 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (00:52,50)
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:40,47 00:56,73 2 von 6 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:08,11 3 von 4 EJahrgang 2006 +00:10,61 (=15,6%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 00:36,18 00:37,59 1 von 4 EJahrgang 2003
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:42,50 00:51,78 1 von 6 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Schwarz, Marwin (m, 2007) 00:57,51 00:58,34 3 von 6 EJahrgang 2007 E-Norm erreicht (01:00,00)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:46,80 00:51,13 9 von 15 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (00:52,50)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:50,02 00:51,24 3 von 9 EJahrgang 2004
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:55,51 01:01,20 4 von 7 EJahrgang 2005 +00:04,70 (=7,7%) über E-Norm
Glatzel, Emina (w, 2005) 00:56,44 01:01,15 3 von 7 EJahrgang 2005 +00:04,65 (=7,6%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:53,51 01:08,99 3 von 8 EJahrgang 2008 PB
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:04,00 01:17,12 3 von 4 EJahrgang 2008 PB
Hartung, Toska Helene (w, 2005) 00:52,47 00:51,51 1 von 7 EJahrgang 2005 PB E-Norm erreicht (00:56,50)
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:03,71 01:07,08 10 von 10 EJahrgang 2004 +00:13,08 (=19,5%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:04,58 01:10,07 4 von 6 EJahrgang 2007 PB +00:08,57 (=12,2%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:51,69 00:55,00 1 von 3 EJahrgang 2006 E-Norm erreicht (00:59,00)
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:05,02 3 von 3 EJahrgang 2006 +00:06,02 (=9,3%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:53,94 00:56,80 1 von 6 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Schwarz, Marwin (m, 2007) 01:12,23 01:10,89 5 von 6 EJahrgang 2007 PB +00:09,39 (=13,2%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:51,57 01:00,73 9 von 10 EJahrgang 2004 +00:06,73 (=11,1%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:47,81 1 von 5 EJahrgang 2003

disqualifiziert

  • Kuske, Kevin (m, 2004) - 11:10 SW 4.4 Start vor dem Startsignal

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,75 00:40,07 2 von 8 EJahrgang 2004
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:47,16 00:51,40 4 von 7 EJahrgang 2005 E-Norm erreicht (00:56,50)
Hartung, Tara (w, 2003) 00:42,66 1 von 1 EJahrgang 2003
Hartung, Toska Helene (w, 2005) 00:43,15 00:44,33 1 von 7 EJahrgang 2005 PB E-Norm erreicht (00:56,50)
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:04,36 11 von 11 EJahrgang 2004 +00:10,36 (=16,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:47,57 00:52,98 6 von 11 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (00:54,00)
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:50,82 00:55,58 1 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:52,31 00:55,63 2 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Schwarz, Marwin (m, 2007) 00:52,65 00:55,63 2 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:48,50 00:52,41 5 von 11 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (00:54,00)

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:40,62 00:41,63 2 von 12 EJahrgang 2004
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:50,76 00:51,70 4 von 11 EJahrgang 2005 E-Norm erreicht (00:52,50)
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:48,31 01:03,72 1 von 11 EJahrgang 2008 PB
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:47,57 01:01,52 3 von 13 EJahrgang 2008 PB
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:53,98 8 von 11 EJahrgang 2004 +00:03,98 (=7,4%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:45,58 00:53,18 7 von 11 EJahrgang 2004 +00:03,18 (=6%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:43,34 00:54,76 2 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Macht, Sascha (m, 2006) 00:40,24 00:48,68 1 von 3 EJahrgang 2006 E-Norm erreicht (00:55,00)
Salzmann, Angelina (w, 2006) 01:00,62 00:56,23 6 von 10 EJahrgang 2006 PB +00:01,23 (=2,2%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:41,00 00:46,29 1 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Schwarz, Marwin (m, 2007) 00:54,01 00:56,04 3 von 7 EJahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:46,34 00:50,98 4 von 11 EJahrgang 2004 +00:00,98 (=1,9%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:44,74 3 von 6 EJahrgang 2003

Statistik 2)

Teilnehmer:
5 (4,6 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
23
Vereinsjahrgangsrekorde:
4
Hall-of-Fame-Einträge:
6
persönliche Bestzeiten:
9

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: Post SV Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung